
Bus Ticket Services
TRANSPORT GreenParadise Travel Laos is in Don Det, 4000Islands only licensed bus and airline ticket agency
Tourist Transport, Bus, Sleeping bus and Train Timetable
Green Paradise Transport Services
















Bus Ticket
1. Domestic Route
No | Destinations | Depature Time | Distance (KM) | Price in Kip |
1 | Pakse – Champasak , Van | 9:00 AM & 12:00 | 100 KM / 2Hrs | 180,000 kip |
2 | Pakse – Donkhong , Van | 9:00 AM & 12:00 | 170 KM / 3Hrs | 200,000 kip |
3 | Pakse – Nakasang Pier , Van | 9:00 AM & 12:00 | 150 KM / 3Hrs | 200,000 kip |
4 | Pakse – Don Det , Van | 9:00 AM & 12:00 | 150 KM / 3Hrs | 200,000 kip |
5 | Pakse – Don khone , Van | 9:00 AM & 12:00 | 150 KM / 3Hrs | 200,000 kip |
6 | Pakse – Savannakhet , Van | 8:30 , 9:30 AM | 255 KM / 4Hrs | 300,000 kip |
7 | Pakse – Thakheak , bus | 8:30 , 9:30 AM | 380 KM / 8Hrs | 350,000 kip |
8 | Pakse – Tadlo , bus | 8:30 , 9:30 AM | 150 KM / 3Hrs | 270,000 kip |
9 | Pakse – Xekong , bus | 9:30 , 10:30 AM | 180 KM / 4Hrs | 320,000 kip |
10 | Pakse – Attapeu , bus | 09:30 , 11:00 AM | 280 KM / 5Hrs | 370,000 kip |
11 | Pakse – Thakheak , sleeping bus | 20:00 PM | 380 KM / 5Hrs | 380,000 kip |
12 | Pakse – Vientiane , Sleeping bus | 20:00 PM | 675 KM / 10Hrs | 400,000 kip |
13 | Pakse – Vangvieng , Sleeping bus | 20:00 PM | 795 KM / 14Hrs | 700,000 kip |
14 | Pakse – Louangprabang, sleeping bus,train | 20:00 PM | 875 KM / 16Hrs | 1,550,000 kip |
2. Domestic Route
No | Destinations | Depature Time | Distance (KM) | Price in Kip |
1 | Pakse airport – Champasak, van + boat | 09:00 am & 12:00 | 80 KM / 2,30 Hrs | 350,000 |
2 | Pakse airport – Don Khong, van | 09:00 am & 12:00 | 170 KM / 3 Hrs | 400,000 |
3 | Pakse airport – Nakasang Pier, van | 09:00 am & 12:00 | 165 KM / 6 Hrs | 380,000 |
4 | Pakse airport – Cambodia border, van | 09:00 am & 12:00 | 175 KM / 3,30 Hrs | 450,000 |
5 | Pakse airport – Don Det, van + boat | 09:00 am & 12:00 | 155 KM / 3 Hrs | 400,000 |
6 | Pakse airport – Donkhone, van + boat | 09:00 am & 12:00 | 160 KM / 3,30 Hrs | 450,000 |
3. International Route
No | Destinations | Depature Time | Distance (KM) | Price in Kip |
1 | Don Det – Ubon, van + bus | 11:00 AM | 290 KM / 6Hrs | 350,000 kip |
2 | Don Det – Bangkok, van + bus | 11:00 AM | 850 KM / 15 Hrs | 800,000 kip |
3 | Don Det – Bangkok, van + 2nd class train | 11:00 AM | 850 KM / 16 Hrs | 1,650,000 Kip |
4 | Don Det – Cambodia border , Van | 9:00 AM | 45 KM /2Hrs | 200,000 kip |
5 | Don Det – Stungtreng, Van | 9:00 AM | 150 KM / 3 Hrs | 350,000 Kip |
6 | Don Det – Banlouang , van | 9:00 AM | 350 KM / 6Hrs | 580,000 kip |
7 | Don Det – Kratie , Van | 9:00 AM | 350 KM / 6Hrs | 580,000 KIP |
8 | Don Det – kampongcham , van | 9:00 AM | 380 KM / 7Hrs | 650,000 kip |
9 | Don Det – Preah Vihear , van | 9:00 AM | 380 KM / 7Hrs | 650,000 Kip |
10 | Don Det – Phnompenh , Van | 9:00 AM | 430 KM / 10 Hrs | 730,000 kip |
11 | Don Det – Siem reap , AVT Van | 9:00 AM | 410 KM / 8Hrs | 680,000 kip |
4. Domestic Route
No | Destinations | Depature Time | Distance (KM) | Price in Kip |
1 | Don Det – Champasak , van | 11:00 am & 16:00 | 140 KM / 2Hrs | 200,000 kip |
2 | Don Det – Pakse, van | 11:00 am & 16:00 | 150 KM / 2,30 Hrs | 200,000 kip |
3 | Don Det – Savannakhet, van | 11:00 AM | 375 KM / 6Hrs | 380,000 kip |
4 | Don Det – Thakheak, van + bus | 11:00 AM | 525 KM /9Hrs | 450,000 kip |
5 | Don Det – Tadlo, van + bus | 11:00 AM | 270 KM / 5Hrs | 300,000 kip |
6 | Don Det – Xekong, van + bus | 11:00 AM | 375 KM / 6Hrs | 380,000 kip |
7 | Don Det – Attapeu, van + bus | 11:00 AM | 375 KM / 6Hrs | 380,000 kip |
8 | Don Det – Thakheak, van + sleeping bus | 16:00 PM | 525 KM /6Hrs | 550,000 KIP |
9 | Don Det – Vientiane , van + sleeping bus | 16:00 PM | 780 KM / 12Hrs | 580,000 kip |
10 | Don Det – VangVieng, van + sleeping bus | 16:00 PM | 860 KM / 15 Hrs | 800,000 kip |
5. International Route
No | Destinations | Depature Time | Distance (KM) | Price in Kip |
1 | Pakse – Thai boder , Van | 08:30 AM – 15:00 PM | 55 KM / 2Hrs | 200,000 kip |
2 | Pakse – Ubon , bus | 09:30 AM & 15:00 PM | 175 KM / 4Hrs | 280,000 kip |
3 | Pakse – Bangkok , bus | 15:00 PM | 715 KM / 12Hrs | 750,000 kip |
4 | Pakse – Bangkok , van + 1st class train | 12:30 PM | 805 KM /13Hrs | 1,650,000 kip |
5 | Pakse – Bangkon , van + 2nd class train | 12:30 PM | 805 KM /13Hrs | 1,550,000 Kip |
6 | Pakse – Bangkok , 2nd class train | 15:00 PM | 805 KM /13Hrs | 1,450,000 Kip |
7 | Pakse – Cambodia border , van | 9:00 AM & 12:00 | 155 KM / 3,30 Hrs | 300,000 kip |
8 | Pakse – Stungtreng , van | 9:00 AM | 230 KM / 5Hrs | 450,000 kip |
9 | Pakse – Banlouang , van | 9:00 AM | 365 KM / 6Hrs | 690,000 kip |
10 | Pakse – Kratie , van | 9:00 AM | 365 KM / 6Hrs | 690,000 kip |
11 | Pakse – Kampongcham , Van | 9:00 AM | 395 KM / 7Hrs | 750,000 kip |
12 | Pakse – Preah Vihear , van | 9:00 AM | 395 KM / 7Hrs | 750,000 kip |
13 | Pakse – Phnompenh , van | 9:00 AM | 530 KM / 10Hrs | 850,000 kip |
14 | Pakse – Siem reap , AVT van | 9:00 AM | 510 KM / 9Hrs | 800,000 kip |
6. Domestic Route
No | Destinations | Depature Time | Distance (KM) | Price in Kip |
1 | Donkhone – Champasak , van | 11:00 AM | 135 KM / 2,30Hrs | 200,000 kip |
2 | Donkhone – Pakse , van | 11:00 am & 16:00 | 150 KM / 3Hrs | 200,000 kip |
3 | Donkhone – Savannakhet , van | 11:00 AM | 420 KM / 7Hrs | 380,000 kip |
4 | Donkhone – Thakheak , van + bus | 11:00 AM | 515 KM / 9Hrs | 450,000 kip |
5 | Donkhone – Tadlo , van + bus | 11:00 AM | 275 KM / 5Hrs | 350,000 kip |
6 | Donkhone – Thakheak ,van+sleeping bus | 16:00 PM | 515 KM / 7Hrs | 550,000 KIP |
7 | Donkhone – Vientiane,van+sleeping bus | 16:00 PM | 825 KM / 13Hrs | 570,000 kip |
8 | Donkhone – VangVieng, van+sleeping bus | 16:00 KM | 905 KM / 15Hrs | 780,000 KIP |
7. International Route
No | Destinations | Depature Time | Distance (KM) | Price in Kip |
1 | Donkhone – Cambodia border, van | 9:00 AM | 75 KM / 1,30 Hrs | 200,000 kip |
2 | Donkhone – Stungtreng , van | 9:00 AM | 155 KM / 3,30 Hrs | 300,000 Kip |
3 | Donkhone – Banlouang , van | 9:00 AM | 275 KM / 6Hrs | 580,000 Kip |
4 | Donkhone – Kratie , van | 9:00 AM | 275 KM / 6Hrs | 580,000 Kip |
5 | Donkhone – Kampongcham , Van | 9:00 AM | 295 KM / 7Hrs | 650,000 kip |
6 | Donkhone – Preah Vihear , van | 9:00 AM | 295 KM / 7Hrs | 650,000 kip |
7 | Donkhone – Phnompenh , van | 9:00 AM | 410 KM / 10Hrs | 780,000 kip |
8 | Donkhone – Siem reap , AVT van | 9:00 AM | 390 KM / 8Hrs | 750,000 kip |
8. Domestic Route
No | Destinations | Depature Time | Distance (KM) | Price in Kip |
1 | Nakasang – Champasak , van | 12:00 | 130 KM / 2Hrs | 150,000 kip |
2 | Nakasang – Pakse , van | 12:00 & 16:30 PM | 150 KM / 3Hrs | 200,000 kip |
3 | Nakasang – Tadlo , Van + bus | 12:00 | 270 KM / 5Hrs | 300,000 kip |
4 | Nakasang , Savannakhet , van + bus | 12:00 | 420 KM / 7Hrs | 350,000 kip |
5 | Nakasang – Thakheak , van + bus | 12:00 | 515 KM / 9Hrs | 430,000 Kip |
6 | Nakasang – Thakheak , van +sleeping bus | 16:30 PM | 515 KM / 8Hrs | 500,000 kip |
7 | Nakasang – Vienetiane ,van+sleeping bus | 16:30 PM | 825 KM / 13Hrs | 550,000 KIP |
8 | Nakasang – Vangvieng,van +sleeping bus | 16:30 PM | 905 KM / 15Hrs | 750,000 kip |
9. International Route
No | Destinations | Depature Time | Distance (KM) | Price in Kip |
1 | Nakasang – Ubon , van + bus | 12:00 | 290 KM / 6Hrs | 300,000 kip |
2 | Nakasang – Bangkok , van + bus | 12:00 | 850 KM/ 15 Hrs | 700,000 kip |
3 | Nakasang – Bangkok, van +2nd class train | 12:00 | 850 Km / 17Hrs | 1,600,000 kip |
4 | Nakasang – Cambodia border, van | 9:30 AM | 50 KM / 1Hrs | 150,000 kip |
5 | Nakasang – Stungteng , van | 9:30 AM | 130 KM / 2Hrs | 290,000 kip |
6 | Nakasang – Banlouang , Van | 9:30 AM | 270 KM / 5Hrs | 560,000 Kip |
7 | Nakasang – Kratie , van | 9:30 AM | 270 KM / 5Hrs | 560,000 Kip |
8 | Nakasang – Kampongcham , van | 9:30 AM | 290 KM / 6Hrs | 630,000 Kip |
9 | Nakasang – Preah Vihear , van | 9:30 AM | 290 KM / 6Hrs | 630,000 Kip |
10 | Nakasang – Phnompenh , van + bus | 9:30 AM | 405 KM /9 Hrs | 750,000 kip |
11 | Nakasang – Siem reap , AVT van | 9:30 AM | 385 KM / 7 Hrs | 750,000 kip |
12 | Donkhone – Ubon , van + bus | 11:00 AM | 310 KM / 6Hrs | 360,000 kip |
13 | Donkhone – Bangkok , van + bus | 11:00 AM | 850 KM / 15 Hrs | 750,000 kip |
14 | Donkhone – Bangkok, van+2nd class train | 11:00 AM | 980 KM / 18 Hrs | 1,650,000 kip |
10. Domestic Route
No | Destinations | Depature Time | Distance (KM) | Price in Kip |
1 | Donkhong – Champasak, van | 12:00 | 145 KM / 2Hrs | 200,000 kip |
2 | Donkhong – Pakse , van | 12:00 & 16:00 PM | 165 KM / 3Hrs | 230,000 kip |
3 | Donkhong – Savannakhet, van | 12:00 | 450 KM /7Hrs | 400,000 kip |
4 | Donkhong – Thakheak , van + bus | 12:00 | 520 KM / 9Hrs | 450,000 kip |
5 | Donkhong – Tadlo , Van + bus | 12:00 | 287 KM / 5Hrs | 400,000 kip |
6 | Donkhong -Thakheak, van +sleeping bus | 16:00 PM | 520 KM / 7Hrs | 600,000 Kip |
7 | Donkhong – vientiane,van+sleeping bus | 16:00 PM | 835 KM / 13Hrs | 650,000 kip |
8 | Donkhong – vangvieng,van+sleeping bus | 16:00 PM | 935 KM /16Hrs | 800,000 kip |
11. International Route
No | Destinations | Depature Time | Distance (KM) | Price in Kip |
1 | Donkhong – Ubon , van +bus | 12:00 | 325 KM / 7Hrs | 400,000 kip |
2 | Donkhong – Bangkok , van + bus | 12:00 | 865 KM /16Hrs | 800,000 kip |
3 | Donkhong – Bangkok,van+2nd class train | 12:00 | 865 kM /17Hrs | 1,750,000 kip |
4 | Donkhong – Cambodia border , van | 10:00 AM | 75 KM / 1,30 Hrs | 200,000 Kip |
5 | Donkhong – Stung treng , van | 10:00 AM | 145 KM / 4Hrs | 350,000 kip |
6 | Donkhong – Banlouang , van | 10:00 AM | 310KM /7Hrs | 620,000 kip |
7 | Donkhong – Kratie , van | 10:00 AM | 310 KM / 7Hrs | 620,000 KIP |
8 | Donkhong – Kampongcham , van | 10:00 AM | 320 KM / 8Hrs | 730,000 kip |
9 | Donkhong – Preah Vihear , van | 10:00 AM | 320 KM / 8Hrs | 730,000 Kip |
10 | Donkhong – Phnompenh, van + bus | 10:00 AM | 435 KM / 11Hrs | 800,000 kip |
11 | Donkhong – Siemreap , AVT Van | 10:00 AM | 430KM /8Hrs | 800,000 kip |
12. Domestic Route
No | Destinations | Depature Time | Distance (KM) | Price in Kip |
1 | Border – Champasak , van | 11:30 AM | 175 KM / 2,30Hrs | 280,000 kip |
2 | Border – Pakse , van | 11:30 AM & 16:00 PM | 190KM/ 3Hrs | 300,000 kip |
3 | Border – Savannakhet , van | 11:30 AM | 409 KM /8Hrs | 550,000 Kip |
4 | Border – Thakheak , van + bus | 11:30 AM | 530 KM / 10Hrs | 600,000 Kip |
5 | Border – Tadlo , Van + bus | 11:30 AM | 302 KM/ 6Hrs | 450,000 kip |
6 | Border – Thakheak , van + sleeping bus | 16:00 PM | 530 KM / 8Hrs | 600,000 Kip |
7 | Border – Vientiane , Van + sleeping bus | 16:00 PM | 930KM/ 13Hrs | 650,000 kip |
8 | Border – Vangvieng,Van+sleeping bus | 16:00 PM | 1,120/ 15Hrs | 850,000 kip |
13. International Route
No | Destinations | Depature Time | Distance (KM) | Price in Kip |
1 | Border – Ubon , van + bus | 11:30 AM | 335 KM/ 7Hrs | 550,000 Kip |
2 | Border – Bangkok , Van + bus | 11:30 AM | 875 KM / 17Hrs | 950,000 Kip |
3 | Border – Bangkok , Van + 2nd class train | 11:30 AM | 875 KM/18 Hrs | 1,750,000 kip |
14. Domestic Route
No | Destinations | Depature Time | Distance (KM) | Price in Kip |
1 | Banmouang – Donkhong , van | 9:30 AM | 155 KM / 3,30 Hrs | 200,000 Kip |
2 | Banmouang – Nakasang Pier , van | 9:30 AM | 155 KM / 3,30 Hrs | 200,000 Kip |
3 | Banmouang – Don Det , van | 9:30 AM | 155 KM / 3,30 Hrs | 200,000 Kip |
4 | Banmouang – Donkhone , Van | 9:30 AM | 155 KM / 3,30 Hrs | 200,000 Kip |
5 | Banmouang – Pakse , Van | 13:30 PM | 75KM / 1Hrs | 150,000 kip |
6 | Banmouang – Savannakhet , Van | 13:30 PM | 232 KM / 5Hrs | 330,000 kip |
7 | Banmouang – Thakheak , van + bus | 13:30 PM | 445 KM/10 Hrs | 450,000 kip |
8 | Banmouang – Tadlo , Van + bus | 13:30 PM | 192 KM / 4Hrs | 280,000 kip |
9 | Banmouang – Thakheak,van +sleeping bus | 17:00 PM | 445 KM/ 8Hrs | 550,000 Kip |
10 | Banmouang-vientiane,van+sleeping bus | 17:00 PM | 820 KM / 11Hrs | 600,000 Kip |
11 | Banmouang-vangvieng,van+sleeping bus | 11:00 PM | 920 KM / 15 Hrs | 750,000 kip |
15. International Route
No | Destinations | Depature Time | Distance (KM) | Price in Kip |
1 | Banmouang – Ubon , van + bus | 13:30 PM | 210 KM / 5 Hrs | 350,000 kip |
2 | Banmouang – Bangkok , van + bus | 13:30 PM | 755KM /13Hrs | 750,000 kip |
3 | Banmouang-Bangkok, van+2nd class train | 13:30 PM | 755 KM / 14 Hrs | 1,550,000 Kip |
4 | Banmouang – Stungtreng, van | 9:30 AM | 210 KM / 5 Hrs | 350,000 kip |
5 | Banmouang – Banlouang , van | 9:30 AM | 330 KM / 6 Hrs | 530,000 kip |
6 | Banmouang – Kratie , van | 9:30 AM | 330 KM / 6 Hrs | 530,000 kip |
7 | Banmouang – kampongcham, van | 9:30 AM | 420 KM / 7Hrs | 650,000 kip |
8 | Banmouang – Preah Vihear , van | 9:30 AM | 420 KM / 7Hrs | 650,000 kip |
9 | Banmouang – Phnompenh , van + bus | 9:30 AM | 550 KM / 11 Hrs | 850,000 kip |
10 | Banmouang – Siem reap, AVT Van | 9:30 AM | 550 KM / 11 Hrs | 850,000 kip |
Plan an Unforgettable Experience in Laos Today!
We can help you fit your stay and experience within your allotted budget.