
Private Mini Van from Southern Laos












Private Mini Van from Southern Laos
1. Domestic Route
No. | Description | Price in USD |
1 | Nongnokien Border – VatPhou Champasak | $135 |
2 | Nongnokien Border – Kingfisher Lodge | $120 |
3 | Nongnokien Border – BanMouang Pier | $100 |
4 | Nongnokien Border – Pakse or airport | $110 |
5 | Nongnokien Border – Chong mek | $140 |
6 | Nongnokien Border – TadLo | $220 |
7 | Nongnokien Border – Savannakhet | $270 |
8 | Nongnokien Border – Thakheak | $360 |
9 | Nongnokien Border – Vientiane | $700 |
10 | Nongnokien Border – VangVieng | $850 |
2. Domestic Route
No. | Description | Price in USD |
1 | Don Det – VatPhou Champasak | $145 |
2 | Don Det – Kingfisher Lodge | $115 |
3 | Don Det – Banmouang Pier | $95 |
4 | Don Det – Pakse or airport | $100 |
5 | Don Det – Tadlo | $185 |
6 | Don Det – Savannakhet | $295 |
7 | Don Det – Thakheak | $355 |
8 | Don Det – konglo Cave | $475 |
9 | Don Det – Vientiane | $680 |
3. International Route
No. | Description | Price in USD |
1 | Don Det – Cambodia border | $45 |
2 | Don Det – Stungtreng | $110 |
3 | Don Det – Banlouang | $245 |
4 | Don Det – Kratie | $245 |
5 | Don Det – Preah Vihear | $350 |
6 | Don Det – Phnompenh | $390 |
7 | Don Det – Siemreap | $380 |
4. International Route
No. | Description | Price in USD |
1 | Don Det – Ubon Tain station | $270 |
2 | Don Det – Ubon Airport | $280 |
3 | Don Det – Chongmek Thai border | $130 |
5. Domestic Route
No. | Description | Price in USD |
1 | Pakse – Nakasang 4000 Islands Pier | $100 |
2 | Pakse – Tadlo | $120 |
3 | Pakse – Xekong | $180 |
4 | Pakse – Attapeu | $220 |
5 | Pakse – Savannakhet | $190 |
6 | Pakse – Thakheak | $290 |
7 | Pakse – Konglo Cave | $430 |
8 | Pakse -Vientiane | $550 |
6. International Route
No. | Description | Price in USD |
1 | Pakse – Chongmek Thai border | $38 |
2 | Pakse – Ubon Train Station Thailand | $180 |
3 | Pakse – Ubon Airport | $190 |
7. International Route
No. | Description | Price in USD |
1 | Pakse – Cambodia border | $110 |
2 | Pakse – Stungtreng | $170 |
3 | Pakse – Banlouang | $270 |
4 | Pakse – Kratie | $270 |
5 | Pakse – Preah Vihear | $370 |
6 | Pakse – Phnompenh | $430 |
7 | Pakse – Siemreap | $420 |