
Transportation
Bus Ticket Services
Green Paradise Travel Laos is in Don Det, 4000 Islands' only licensed bus and airline ticket agency. Tourist transport, bus, sleeping bus and train timetable.
Booking partners
Timetable & fares
1. From Pakse
Domestic| Destination | Departure | Distance / Time | Price |
|---|---|---|---|
| Pakse to Champasak (van + boat) | 9:00 AM & 12:00 | 100 km / 2hrs | 250,000 kip |
| Pakse to Donkhong (van + boat) | 9:00 AM & 12:00 | 170 km / 3hrs | 250,000 kip |
| Pakse to Nakasang Pier (van) | 9:00 AM & 12:00 | 150 km / 3hrs | 200,000 kip |
| Pakse to Don Det (van + boat) | 9:00 AM & 12:00 | 150 km / 3hrs | 230,000 kip |
| Pakse to Don Khone (van + boat) | 9:00 AM & 12:00 | 150 km / 3hrs | 250,000 kip |
| Pakse to Savannakhet (van) | 8:30, 9:30 AM | 255 km / 4hrs | 350,000 kip |
| Pakse to Thakheak (bus) | 8:30, 9:30 AM | 380 km / 8hrs | 450,000 kip |
| Pakse to Tadlo (bus) | 8:30, 9:30 AM | 150 km / 3hrs | 350,000 kip |
| Pakse to Xekong (bus) | 9:30, 10:30 AM | 180 km / 4hrs | 450,000 kip |
| Pakse to Attapeu (bus) | 9:30, 11:00 AM | 280 km / 5hrs | 480,000 kip |
| Pakse to Thakheak (sleeping bus) | 20:00 PM | 380 km / 5hrs | 500,000 kip |
| Pakse to Vientiane (sleeping bus) | 20:00 PM | 675 km / 10hrs | 500,000 kip |
| Pakse to Vangvieng (sleeping bus) | 20:00 PM | 795 km / 14hrs | 750,000 kip |
| Pakse to Louangprabang (sleeping bus, train) | 20:00 PM | 875 km / 16hrs | 1,650,000 kip |
2. From Pakse Airport
Domestic| Destination | Departure | Distance / Time | Price |
|---|---|---|---|
| Pakse airport to Champasak (van + boat) | 09:00 AM & 12:00 | 80 km / 2:30hrs | 350,000 kip |
| Pakse airport to Don Khong (van) | 09:00 AM & 12:00 | 170 km / 3hrs | 400,000 kip |
| Pakse airport to Nakasang Pier (van) | 09:00 AM & 12:00 | 165 km / 6hrs | 380,000 kip |
| Pakse airport to Cambodia border (van) | 09:00 AM & 12:00 | 175 km / 3:30hrs | 450,000 kip |
| Pakse airport to Don Det (van + boat) | 09:00 AM & 12:00 | 155 km / 3hrs | 400,000 kip |
| Pakse airport to Donkhone (van + boat) | 09:00 AM & 12:00 | 160 km / 3:30hrs | 450,000 kip |
3. From Don Det
International| Destination | Departure | Distance / Time | Price |
|---|---|---|---|
| Don Det to Champasak (van + boat) | 11:00 AM & 16:00 | 140 km / 2hrs | 250,000 kip |
| Don Det to Pakse (van) | 11:00 AM & 16:00 | 150 km / 2:30hrs | 220,000 kip |
| Don Det to Savannakhet (van) | 11:00 AM | 375 km / 6hrs | 400,000 kip |
| Don Det to Thakheak (van + bus) | 11:00 AM | 525 km / 9hrs | 600,000 kip |
| Don Det to Tadlo (van + bus) | 11:00 AM | 270 km / 5hrs | 400,000 kip |
| Don Det to Xekong (van + bus) | 11:00 AM | 375 km / 6hrs | 430,000 kip |
| Don Det to Attapeu (van + bus) | 11:00 AM | 375 km / 6hrs | 450,000 kip |
| Don Det to Thakheak (van + sleeping bus) | 16:00 PM | 525 km / 6hrs | 700,000 kip |
| Don Det to Vientiane (van + sleeping bus) | 16:00 PM | 780 km / 12hrs | 700,000 kip |
| Don Det to VangVieng (van + sleeping bus) | 16:00 PM | 860 km / 15hrs | 900,000 kip |
5. From Pakse (International)
International| Destination | Departure | Distance / Time | Price |
|---|---|---|---|
| Pakse to Thai border (van) | 08:30 AM, 15:00 PM | 55 km / 2hrs | 300,000 kip |
| Pakse to Ubon (bus) | 09:30 AM & 15:00 PM | 175 km / 4hrs | 400,000 kip |
| Pakse to Bangkok (bus) | 15:00 PM | 715 km / 12hrs | 900,000 kip |
| Pakse to Bangkok (van + 1st class train) | 12:30 PM | 805 km / 13hrs | 1,850,000 kip |
| Pakse to Bangkok (van + 2nd class train) | 12:30 PM | 805 km / 13hrs | 1,750,000 kip |
| Pakse to Bangkok (2nd class train) | 15:00 PM | 805 km / 13hrs | 1,650,000 kip |
| Pakse to Cambodia border (van) | 9:00 AM & 12:00 | 155 km / 3:30hrs | 400,000 kip |
| Pakse to Stungtreng (van) | 9:00 AM | 230 km / 5hrs | 550,000 kip |
| Pakse to Banlouang (van) | 9:00 AM | 365 km / 6hrs | 750,000 kip |
| Pakse to Kratie (van) | 9:00 AM | 365 km / 6hrs | 750,000 kip |
| Pakse to Kampongcham (van) | 9:00 AM | 395 km / 7hrs | 800,000 kip |
| Pakse to Preah Vihear (van) | 9:00 AM | 395 km / 7hrs | 800,000 kip |
| Pakse to Phnompenh (van) | 9:00 AM | 530 km / 10hrs | 900,000 kip |
| Pakse to Siem Reap (AVT van) | 9:00 AM | 510 km / 9hrs | 900,000 kip |
6. From Donkhone
Domestic| Destination | Departure | Distance / Time | Price |
|---|---|---|---|
| Donkhone to Champasak (van + boat) | 11:00 AM | 135 km / 2:30hrs | 300,000 kip |
| Donkhone to Pakse (van) | 11:00 AM & 16:00 | 150 km / 3hrs | 250,000 kip |
| Donkhone to Savannakhet (van) | 11:00 AM | 420 km / 7hrs | 430,000 kip |
| Donkhone to Thakheak (van + bus) | 11:00 AM | 515 km / 9hrs | 600,000 kip |
| Donkhone to Tadlo (van + bus) | 11:00 AM | 275 km / 5hrs | 420,000 kip |
| Donkhone to Thakheak (van + sleeping bus) | 16:00 PM | 515 km / 7hrs | 700,000 kip |
| Donkhone to Vientiane (van + sleeping bus) | 16:00 PM | 825 km / 13hrs | 700,000 kip |
| Donkhone to VangVieng (van + sleeping bus) | 16:00 PM | 905 km / 15hrs | 920,000 kip |
7. From Donkhone (International)
International| Destination | Departure | Distance / Time | Price |
|---|---|---|---|
| Donkhone to Cambodia border (van) | 9:00 AM | 75 km / 1:30hrs | 300,000 kip |
| Donkhone to Stungtreng (van) | 9:00 AM | 155 km / 3:30hrs | 400,000 kip |
| Donkhone to Banlouang (van) | 9:00 AM | 275 km / 6hrs | 870,000 kip |
| Donkhone to Kratie (van) | 9:00 AM | 275 km / 6hrs | 650,000 kip |
| Donkhone to Kampongcham (van) | 9:00 AM | 295 km / 7hrs | 750,000 kip |
| Donkhone to Preah Vihear (van) | 9:00 AM | 295 km / 7hrs | 750,000 kip |
| Donkhone to Phnompenh (van) | 9:00 AM | 410 km / 10hrs | 870,000 kip |
| Donkhone to Siem Reap (AVT van) | 9:00 AM | 390 km / 8hrs | 870,000 kip |
8. From Nakasang
Domestic| Destination | Departure | Distance / Time | Price |
|---|---|---|---|
| Nakasang to Champasak (van) | 12:00 | 130 km / 2hrs | 230,000 kip |
| Nakasang to Pakse (van) | 12:00 & 16:30 PM | 150 km / 3hrs | 200,000 kip |
| Nakasang to Tadlo (van + bus) | 12:00 | 270 km / 5hrs | 350,000 kip |
| Nakasang to Savannakhet (van + bus) | 12:00 | 420 km / 7hrs | 500,000 kip |
| Nakasang to Thakheak (van + bus) | 12:00 | 515 km / 9hrs | 570,000 kip |
| Nakasang to Thakheak (van + sleeping bus) | 16:30 PM | 515 km / 8hrs | 700,000 kip |
| Nakasang to Vientiane (van + sleeping bus) | 16:30 PM | 825 km / 13hrs | 700,000 kip |
| Nakasang to Vangvieng (van + sleeping bus) | 16:30 PM | 905 km / 15hrs | 900,000 kip |
10. From Donkhong
Domestic| Destination | Departure | Distance / Time | Price |
|---|---|---|---|
| Donkhong to Champasak (van) | 12:00 | 145 km / 2hrs | 300,000 kip |
| Donkhong to Pakse (van) | 12:00 & 16:00 PM | 165 km / 3hrs | 280,000 kip |
| Donkhong to Savannakhet (van) | 12:00 | 450 km / 7hrs | 500,000 kip |
| Donkhong to Thakheak (van + bus) | 12:00 | 520 km / 9hrs | 650,000 kip |
| Donkhong to Tadlo (van + bus) | 12:00 | 287 km / 5hrs | 500,000 kip |
| Donkhong to Thakheak (van + sleeping bus) | 16:00 PM | 520 km / 7hrs | 750,000 kip |
| Donkhong to Vientiane (van + sleeping bus) | 16:00 PM | 835 km / 13hrs | 750,000 kip |
| Donkhong to Vangvieng (van + sleeping bus) | 16:00 PM | 935 km / 16hrs | 950,000 kip |
12. From Lao-Cambodia Border
Domestic| Destination | Departure | Distance / Time | Price |
|---|---|---|---|
| Border to Champasak (van) | 11:30 AM | 175 km / 2:30hrs | 400,000 kip |
| Border to Pakse (van) | 11:30 AM & 16:00 PM | 190 km / 3hrs | 350,000 kip |
| Border to Savannakhet (van) | 11:30 AM | 409 km / 8hrs | 550,000 kip |
| Border to Thakheak (van + bus) | 11:30 AM | 530 km / 10hrs | 750,000 kip |
| Border to Tadlo (van + bus) | 11:30 AM | 302 km / 6hrs | 500,000 kip |
| Border to Thakheak (van + sleeping bus) | 16:00 PM | 530 km / 8hrs | 800,000 kip |
| Border to Vientiane (van + sleeping bus) | 16:00 PM | 930 km / 13hrs | 800,000 kip |
| Border to Vangvieng (van + sleeping bus) | 16:00 PM | 1,120 km / 15hrs | 950,000 kip |
14. From Banmouang
Domestic| Destination | Departure | Distance / Time | Price |
|---|---|---|---|
| Banmouang to Donkhong (van) | 9:30 AM | 155 km / 3:30hrs | 300,000 kip |
| Banmouang to Nakasang Pier (van) | 9:30 AM | 155 km / 3:30hrs | 200,000 kip |
| Banmouang to Don Det (van) | 9:30 AM | 155 km / 3:30hrs | 230,000 kip |
| Banmouang to Donkhone (van) | 9:30 AM | 155 km / 3:30hrs | 250,000 kip |
| Banmouang to Pakse (van) | 13:30 PM | 75 km / 1hr | 200,000 kip |
| Banmouang to Savannakhet (van) | 13:30 PM | 232 km / 5hrs | 450,000 kip |
| Banmouang to Thakheak (van + bus) | 13:30 PM | 445 km / 10hrs | 650,000 kip |
| Banmouang to Tadlo (van + bus) | 13:30 PM | 192 km / 4hrs | 450,000 kip |
Prices in Lao Kip. Schedules may change with season, please contact our office to confirm.
